Skrzynie
(Nie pokazano 35 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Plik:Skrzynia.png| | + | ''zobacz też:'' [[Kody promocyjne]] i [[Misje#Tygodniowe skrzynie|Tygodniowe skrzynie]] |
+ | |||
+ | [[Plik:Skrzynia.png|right|link=]] | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Skrzynie''' zawierają w sobie różne losowe przedmioty. Po otwarciu skrzyni gracz może otrzymać dowolny przedmiot taki jak Zaopatrzenie lub nawet animowane farby. | + | '''Skrzynie''' zawierają w sobie różne losowe przedmioty. Po otwarciu skrzyni gracz może otrzymać dowolny przedmiot taki jak Zaopatrzenie lub nawet animowane farby. |
− | + | {{clear}} | |
− | + | ||
==Ceny== | ==Ceny== | ||
+ | <div class="h-content"> | ||
'''Skrzynie''' pojawiły się pierwszy raz w grze 24 listopada 2017 podczas obchodów Black Friday. Można było kupić je w tym czasie w Sklepie. Później, 24 grudnia, zostały one na zawsze dodane do gry. Aktualne ceny: | '''Skrzynie''' pojawiły się pierwszy raz w grze 24 listopada 2017 podczas obchodów Black Friday. Można było kupić je w tym czasie w Sklepie. Później, 24 grudnia, zostały one na zawsze dodane do gry. Aktualne ceny: | ||
− | [[Plik:Skrzynia1.png|250px]][[Plik:Skrzynia2.png|250px]][[Plik:Skrzynia3.png|250px]] | + | [[Plik:SkrzynieSklep.png|400px|center|link=]] |
− | [[Plik:Skrzynia4.png|250px]][[Plik:Skrzynia5.png|250px]][[Plik:Skrzynia6.png|250px]] | + | <!-- [[Plik:Skrzynia1.png|250px|link=]][[Plik:Skrzynia2.png|250px|link=]][[Plik:Skrzynia3.png|250px|link=]] |
+ | [[Plik:Skrzynia4.png|250px|link=]][[Plik:Skrzynia5.png|250px|link=]][[Plik:Skrzynia6.png|250px|link=]] --> | ||
Mogą zostać otwarte pojedynczo lub w grupach po pięć i piętnaście. | Mogą zostać otwarte pojedynczo lub w grupach po pięć i piętnaście. | ||
− | + | ===Kolory=== | |
+ | Wraz z restartem serwerów 28 grudnia zostały dodane kolorowe efekty podczas otwierania kontenerów. Im lepszy przedmiot otrzymasz ze skrzyni, tym lepszy efekt będzie on posiadał. Kolory zależą również od rzadkości przedmiotu: | ||
+ | * Biały — zwykłe przedmioty (małe zestawy bonusów) | ||
+ | * Zielony — niezwykłe przedmioty (średnie zestawy bonusów) | ||
+ | * Niebieski — rzadkie przedmioty (większe zestawy bonusów, farby z hangaru (oprócz farb premium)) | ||
+ | * Fioletowy — epickie przedmioty (farby ze sklepu oraz [[Szron]] i [[Złota gwiazda]]) | ||
+ | * Złoty — legendarne przedmioty (bardzo rzadkie farby niedostępne do zakupu) | ||
+ | * Czerwony — niezwykle rzadkie przedmioty (unikatowe skiny, 1 000 000 kryształów) | ||
+ | </div> | ||
==Nagrody== | ==Nagrody== | ||
+ | <div class="h-content"> | ||
Przedmioty ze skrzyń podzielone są na kategorie: | Przedmioty ze skrzyń podzielone są na kategorie: | ||
<br> | <br> | ||
− | <span style="color:LightGray">✹ | + | <span style="color:LightGray">✹ '''Zwykłe:'''</span> |
* 3 500 kryształów | * 3 500 kryształów | ||
− | * 125 | + | * 125 [[Zaopatrzenie#Podwójny Pancerz|Podwójnych Pancerzy]] |
− | * 125 Podwójnych Obrażeń | + | * 125 [[Zaopatrzenie#Podwójne Obrażenia|Podwójnych Obrażeń]] |
− | * 125 Nitro | + | * 125 [[Zaopatrzenie#Nitro|Nitro]] |
− | * 125 Min | + | * 125 [[Zaopatrzenie#Mina|Min]] |
− | <span style="color:LimeGreen">✹ | + | <span style="color:LimeGreen">✹ '''Niezwykłe:'''</span> |
* 10 000 kryształów | * 10 000 kryształów | ||
− | * 125 Zestawów Naprawczych | + | * 125 [[Zaopatrzenie#Zestaw Naprawczy|Zestawów Naprawczych]] |
− | * 100 sztuk każdego rodzaju Zaopatrzenia (oprócz Złotych Skrzyń) | + | * 50 [[Zaopatrzenie#Bateria|Baterii]] |
− | * 3 dni Konta Premium | + | * 100 sztuk każdego rodzaju [[Zaopatrzenie|Zaopatrzenia]] (oprócz Złotych Skrzyń) |
− | * 5 Złotych Skrzyń | + | * 3 dni [[Konto Premium|Konta Premium]] |
+ | * 5 [[Złota skrzynia|Złotych Skrzyń]] | ||
− | <span style="color:RoyalBlue">✹ | + | <span style="color:RoyalBlue">✹ '''Rzadkie:'''</span> |
* 25 000 kryształów | * 25 000 kryształów | ||
− | * 250 sztuk każdego rodzaju Zaopatrzenia (oprócz Złotych Skrzyń) | + | * 150 [[Zaopatrzenie#Bateria|Baterii]] |
− | * 10 dni Konta Premium | + | * 250 sztuk każdego rodzaju [[Zaopatrzenie|Zaopatrzenia]] (oprócz Złotych Skrzyń) |
− | * 10 Złotych Skrzyń | + | * 10 dni [[Konto Premium|Konta Premium]] |
+ | * 10 [[Złota skrzynia|Złotych Skrzyń]] | ||
* Jedna z [[Farby#Farby_dostępnepne_do_zakupu|farb]] dostępnych do zakupu w hangarze (z wyjątkiem [[Szron]] i [[Złota gwiazda]]) | * Jedna z [[Farby#Farby_dostępnepne_do_zakupu|farb]] dostępnych do zakupu w hangarze (z wyjątkiem [[Szron]] i [[Złota gwiazda]]) | ||
+ | * Jedna z [[Inne farby#Mistrzostwa Świata 2018|farb piłkarskich]] z wydarzenia [http://pl.tankiforum.com/index.php?showtopic=9120''Futbolowe Szaleństwo 2018''] ([[Inne farby#Mistrzostwa Świata 2018|link do Wiki]]) | ||
− | <span style="color:DarkViolet">✹ | + | <span style="color:DarkViolet">✹ '''Epickie:'''</span> |
− | * Jedna z [[Farby#Farby_do_kupienia_za_realne_pieniądze_w_Sklepie|farb]] dostępnych do zakupu w Sklepie ( | + | * 100 000 kryształów |
− | * Jedna z farb premium dostępnych do zakupu w hangarze — [[Szron]] lub [[Złota gwiazda]] | + | * Jedna z legendarnych, nieanimowanych [[Farby|farb]] — [[Moonwalker]], [[Wieczność]] lub [[Czerwony Strój]] |
− | * Jedna z farb dostępnych tylko w skrzyniach | + | * Jedna z [[Farby#Farby_do_kupienia_za_realne_pieniądze_w_Sklepie|farb]] dostępnych do zakupu w Sklepie (włączając w to farby dostępne w ofertach specjalnych) |
+ | * Jedna z [[Farby|farb]] premium dostępnych do zakupu w hangarze — [[Szron]] lub [[Złota gwiazda]] | ||
+ | * Jedna z nieanimowanych [[Farby|farb]] dostępnych tylko w skrzyniach | ||
+ | * [[Efekty strzałów]] | ||
− | <span style="color:Gold">✹ | + | <span style="color:Gold">✹ '''Legendarne:'''</span> |
− | * Jedna z | + | * 300 000 kryształów |
− | + | * Jedna z [[Farby#Farby_animowane|farb animowanych]] | |
− | == | + | <span style="color:Salmon">✹ '''Egzotyczne:'''</span> |
− | + | * 1 000 000 kryształów | |
− | + | * [[Skiny]] XT | |
− | + | * [[Skiny]] Prime dla [[Railgun|Railguna]], [[Grom|Groma]], [[Wiking|Wikinga]] i [[Szerszeń|Szerszenia]] | |
− | + | ||
− | + | {{Attention|red|'''Możesz otrzymać tylko przedmioty, których nie posiadasz jeszcze w swoim hangarze.'''}} | |
− | * | + | </div> |
+ | == Tygodniowe skrzynie == | ||
+ | <div class="h-content"> | ||
+ | [[Plik:TygodniowaSkrzynia.png|right|link=]] | ||
+ | {{main|Misje#Tygodniowe_skrzynie}} | ||
+ | Są to specjalnie skrzynie, które można otrzymać tylko i wyłącznie poprzez wykonywanie tygodniowych misji. Otrzymane skrzynie pojawią się w hangarze w zakładce Specjalne i mogą zostać otwarte w dowolnym czasie. | ||
+ | Tygodniowe skrzynie zawierają zaopatrzenie i kryształy (od 9 sierpnia 2019 również [[Tankoins|Tankoinsy]]). Wielkość nagrody zależy od rangi gracza. | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | </div> | ||
+ | == Skrzynie XT == | ||
+ | <div class="h-content" style="display:flex;align-items:center;"> | ||
+ | Po otwarciu tej skrzyni, otrzymasz losowy [[Skiny|skin]] z serii XT. Jeśli posiadasz całą kolekcję skinów XT - otrzymasz wówczas 20 000 kryształów. | ||
+ | [[Plik:SkrzyniaXT.png|160px|right|link=]] | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | </div> | ||
+ | == Coinboxy == | ||
+ | <div class="h-content"> | ||
+ | [[Plik:Coinbox.png|160px|right|link=]] | ||
+ | Są to specjalne skrzynie, które dostępne są w [[Sklep|sklepie]] przez ograniczony czas. Można je zakupić za 20 [[Tankoins|Tankoinsów]]. Zakup takiej skrzyni da Ci szansę wygrania różnych nagród, w tym nawet 100 000 Tankoinsów.<br><br> | ||
+ | {{SpoilerStart|Nagrody dostępne w Coinboxach|630px}} | ||
+ | <center> | ||
+ | {| | ||
+ | | width="200px" | | ||
+ | *'''Tankoins''' | ||
+ | ** 100 000 Tankoins | ||
+ | ** 3 000 Tankoins | ||
+ | ** 2 000 Tankoins | ||
+ | ** 1 000 Tankoins | ||
+ | ** 500 Tankoins | ||
+ | ** 300 Tankoins | ||
+ | ** 200 Tankoins | ||
+ | ** 100 Tankoins | ||
+ | ** 50 Tankoins | ||
+ | ** 40 Tankoins | ||
+ | ** 30 Tankoins | ||
+ | ** 10 Tankoins | ||
+ | ** 1 Tankoin | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | *'''Zaopatrzenie''' | ||
+ | ** 15 Baterii | ||
+ | ** 30 Nitro | ||
+ | ** 30 Min | ||
+ | ** 30 Podwójnych obrażeń | ||
+ | ** 30 Podwójnego pancerza | ||
+ | ** 30 Zestawów naprawczych | ||
+ | *'''Kryształy''' | ||
+ | ** 2000 Kryształów | ||
+ | ** 1000 Kryształów | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | {{SpoilerKoniec}} | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | </div> |
Aktualna wersja na dzień 19:04, 27 paź 2019
zobacz też: Kody promocyjne i Tygodniowe skrzynie

Skrzynie zawierają w sobie różne losowe przedmioty. Po otwarciu skrzyni gracz może otrzymać dowolny przedmiot taki jak Zaopatrzenie lub nawet animowane farby.
[edytuj] Ceny
Skrzynie pojawiły się pierwszy raz w grze 24 listopada 2017 podczas obchodów Black Friday. Można było kupić je w tym czasie w Sklepie. Później, 24 grudnia, zostały one na zawsze dodane do gry. Aktualne ceny:

Mogą zostać otwarte pojedynczo lub w grupach po pięć i piętnaście.
[edytuj] Kolory
Wraz z restartem serwerów 28 grudnia zostały dodane kolorowe efekty podczas otwierania kontenerów. Im lepszy przedmiot otrzymasz ze skrzyni, tym lepszy efekt będzie on posiadał. Kolory zależą również od rzadkości przedmiotu:
- Biały — zwykłe przedmioty (małe zestawy bonusów)
- Zielony — niezwykłe przedmioty (średnie zestawy bonusów)
- Niebieski — rzadkie przedmioty (większe zestawy bonusów, farby z hangaru (oprócz farb premium))
- Fioletowy — epickie przedmioty (farby ze sklepu oraz Szron i Złota gwiazda)
- Złoty — legendarne przedmioty (bardzo rzadkie farby niedostępne do zakupu)
- Czerwony — niezwykle rzadkie przedmioty (unikatowe skiny, 1 000 000 kryształów)
[edytuj] Nagrody
Przedmioty ze skrzyń podzielone są na kategorie:
✹ Zwykłe:
- 3 500 kryształów
- 125 Podwójnych Pancerzy
- 125 Podwójnych Obrażeń
- 125 Nitro
- 125 Min
✹ Niezwykłe:
- 10 000 kryształów
- 125 Zestawów Naprawczych
- 50 Baterii
- 100 sztuk każdego rodzaju Zaopatrzenia (oprócz Złotych Skrzyń)
- 3 dni Konta Premium
- 5 Złotych Skrzyń
✹ Rzadkie:
- 25 000 kryształów
- 150 Baterii
- 250 sztuk każdego rodzaju Zaopatrzenia (oprócz Złotych Skrzyń)
- 10 dni Konta Premium
- 10 Złotych Skrzyń
- Jedna z farb dostępnych do zakupu w hangarze (z wyjątkiem Szron i Złota gwiazda)
- Jedna z farb piłkarskich z wydarzenia Futbolowe Szaleństwo 2018 (link do Wiki)
✹ Epickie:
- 100 000 kryształów
- Jedna z legendarnych, nieanimowanych farb — Moonwalker, Wieczność lub Czerwony Strój
- Jedna z farb dostępnych do zakupu w Sklepie (włączając w to farby dostępne w ofertach specjalnych)
- Jedna z farb premium dostępnych do zakupu w hangarze — Szron lub Złota gwiazda
- Jedna z nieanimowanych farb dostępnych tylko w skrzyniach
- Efekty strzałów
✹ Legendarne:
- 300 000 kryształów
- Jedna z farb animowanych
✹ Egzotyczne:

Możesz otrzymać tylko przedmioty, których nie posiadasz jeszcze w swoim hangarze.
[edytuj] Tygodniowe skrzynie

Są to specjalnie skrzynie, które można otrzymać tylko i wyłącznie poprzez wykonywanie tygodniowych misji. Otrzymane skrzynie pojawią się w hangarze w zakładce Specjalne i mogą zostać otwarte w dowolnym czasie. Tygodniowe skrzynie zawierają zaopatrzenie i kryształy (od 9 sierpnia 2019 również Tankoinsy). Wielkość nagrody zależy od rangi gracza.
[edytuj] Skrzynie XT
Po otwarciu tej skrzyni, otrzymasz losowy skin z serii XT. Jeśli posiadasz całą kolekcję skinów XT - otrzymasz wówczas 20 000 kryształów.

[edytuj] Coinboxy

Są to specjalne skrzynie, które dostępne są w sklepie przez ograniczony czas. Można je zakupić za 20 Tankoinsów. Zakup takiej skrzyni da Ci szansę wygrania różnych nagród, w tym nawet 100 000 Tankoinsów.
|
|