Mikro-ulepszenia Shaft
Z Tanki Online Wiki
zobacz też: Shaft i Mikro-ulepszenia
Spis treści |
Mikro-ulepszenia Shaft M0
- Obrażenia w trybie snajperskim: 1650 → 2086.76
- Obrażenia w trybie arcade: 330-380 → 417.35-477.94
- Siła odrzutu: 100 → 126
- Czas przeładowania: 2 → 1.87
- Szybkość obrotu: 60 → 67.94
- Zasięg: 50 → 55.29
Poziom | Obrażenia w trybie snajperskim | Obrażenia w trybie arcade | Siła odrzutu | Czas przeładowania | Szybkość obrotu | Zasięg | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1650 | 330-380 | 100 | 2 | 60 | 50 | 10 | 1m | 20 |
1 | 1671.84 | 334.37-384.9 | 101 | 1.99 | 60.4 | 50.26 | 100 | 10m | 200 |
2 | 1693.68 | 338.74-389.79 | 103 | 1.99 | 60.79 | 50.53 | 200 | 20m | 400 |
3 | 1715.51 | 343.1-394.69 | 104 | 1.98 | 61.19 | 50.79 | 290 | 29m | 580 |
4 | 1737.35 | 347.47-399.59 | 105 | 1.97 | 61.59 | 51.06 | 380 | 38m | 760 |
5 | 1759.19 | 351.84-404.49 | 107 | 1.97 | 61.99 | 51.32 | 480 | 48m | 960 |
6 | 1781.03 | 356.21-409.38 | 108 | 1.96 | 62.38 | 51.59 | 570 | 57m | 1140 |
7 | 1802.87 | 360.57-414.28 | 109 | 1.95 | 62.78 | 51.85 | 660 | 1h 6m | 1320 |
8 | 1824.7 | 364.94-419.18 | 111 | 1.95 | 63.18 | 52.12 | 760 | 1h 16m | 1520 |
9 | 1846.54 | 369.31-424.07 | 112 | 1.94 | 63.57 | 52.38 | 850 | 1h 25m | 1700 |
10 | 1868.38 | 373.68-428.97 | 113 | 1.93 | 63.97 | 52.65 | 940 | 1h 34m | 1880 |
11 | 1890.22 | 378.04-433.87 | 115 | 1.93 | 64.37 | 52.91 | 1030 | 1h 43m | 2060 |
12 | 1912.06 | 382.41-438.76 | 116 | 1.92 | 64.76 | 53.18 | 1130 | 1h 53m | 2260 |
13 | 1933.89 | 386.78-443.66 | 117 | 1.91 | 65.16 | 53.44 | 1220 | 2h 2m | 2440 |
14 | 1955.73 | 391.15-448.56 | 119 | 1.91 | 65.56 | 53.71 | 1310 | 2h 11m | 2620 |
15 | 1977.57 | 395.51-453.46 | 120 | 1.9 | 65.96 | 53.97 | 1410 | 2h 21m | 2820 |
16 | 1999.41 | 399.88-458.35 | 121 | 1.89 | 66.35 | 54.24 | 1500 | 2h 30m | 3000 |
17 | 2021.25 | 404.25-463.25 | 123 | 1.89 | 66.75 | 54.5 | 1590 | 2h 39m | 3180 |
18 | 2043.08 | 408.62-468.15 | 124 | 1.88 | 67.15 | 54.76 | 1690 | 2h 49m | 3380 |
19 | 2064.92 | 412.99-473.04 | 125 | 1.87 | 67.54 | 55.03 | 1780 | 2h 58m | 3560 |
20 | 2086.76 | 417.35-477.94 | 126 | 1.87 | 67.94 | 55.29 | - | - | - |
Razem: | +436.76 | +(87.35-97.94) | +26 | -0.13 | +7.94 | +5.29 | 17900 | 1d 5h 50m | 35800 |
Mikro-ulepszenia Shaft M1
- Obrażenia w trybie snajperskim: 2086.76 → 2572.06
- Obrażenia w trybie arcade: 417.35-477.94 → 514.41-586.76
- Siła odrzutu: 126 → 156
- Czas przeładowania: 1.87 → 1.72
- Szybkość obrotu: 67.94 → 76.76
- Zasięg: 55.29 → 61.18
Poziom | Obrażenia w trybie snajperskim | Obrażenia w trybie arcade | Siła odrzutu | Czas przeładowania | Szybkość obrotu | Zasięg | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2086.76 | 417.35-477.94 | 126 | 1.87 | 67.94 | 55.29 | 100 | 30m | 200 |
1 | 2135.29 | 427.06-488.82 | 129 | 1.85 | 68.82 | 55.88 | 2380 | 11h 54m | 4760 |
2 | 2183.82 | 436.76-499.71 | 132 | 1.84 | 69.71 | 56.47 | 4660 | 23h 18m | 9320 |
3 | 2232.35 | 446.47-510.59 | 135 | 1.82 | 70.59 | 57.06 | 6940 | 1d 10h 42m | 13880 |
4 | 2280.88 | 456.18-521.47 | 138 | 1.81 | 71.47 | 57.65 | 9220 | 1d 22h 6m | 18440 |
5 | 2329.41 | 465.88-532.35 | 141 | 1.79 | 72.35 | 58.24 | 11500 | 2d 9h 30m | 23000 |
6 | 2377.94 | 475.59-543.24 | 144 | 1.78 | 73.24 | 58.82 | 13780 | 2d 20h 54m | 27560 |
7 | 2426.47 | 485.29-554.12 | 147 | 1.76 | 74.12 | 59.41 | 16060 | 3d 8h 18m | 32120 |
8 | 2475 | 495-565 | 150 | 1.75 | 75 | 60 | 18340 | 3d 19h 42m | 36680 |
9 | 2523.53 | 504.71-575.88 | 153 | 1.74 | 75.88 | 60.59 | 20620 | 4d 7h 6m | 41240 |
10 | 2572.06 | 514.41-586.76 | 156 | 1.72 | 76.76 | 61.18 | - | - | - |
Razem: | +485.3 | +(97.06-108.82) | +30 | -0.15 | +8.82 | +5.89 | 103600 | 21d 14h | 207200 |
Mikro-ulepszenia Shaft M2
- Obrażenia w trybie snajperskim: 2572.06 → 2911.76
- Obrażenia w trybie arcade: 514.41-586.76 → 582.35-662.94
- Siła odrzutu: 156 → 176
- Czas przeładowania: 1.72 → 1.62
- Szybkość obrotu: 76.76 → 82.94
- Zasięg: 61.18 → 65.29
Poziom | Obrażenia w trybie snajperskim | Obrażenia w trybie arcade | Siła odrzutu | Czas przeładowania | Szybkość obrotu | Zasięg | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2572.06 | 514.41-586.76 | 156 | 1.72 | 76.76 | 61.18 | 100 | 30m | 200 |
1 | 2606.03 | 521.21-594.38 | 158 | 1.71 | 77.38 | 61.59 | 5220 | 1d 2h 6m | 10440 |
2 | 2640 | 528-602 | 160 | 1.7 | 78 | 62 | 10340 | 2d 3h 42m | 20680 |
3 | 2673.97 | 534.79-609.62 | 162 | 1.69 | 78.62 | 62.41 | 15450 | 3d 5h 15m | 30900 |
4 | 2707.94 | 541.59-617.24 | 164 | 1.68 | 79.24 | 62.82 | 20570 | 4d 6h 51m | 41140 |
5 | 2741.91 | 548.38-624.85 | 166 | 1.67 | 79.85 | 63.24 | 25690 | 5d 8h 27m | 51380 |
6 | 2775.88 | 555.18-632.47 | 168 | 1.66 | 80.47 | 63.65 | 30810 | 6d 10h 3m | 61620 |
7 | 2809.85 | 561.97-640.09 | 170 | 1.65 | 81.09 | 64.06 | 35920 | 7d 11h 36m | 71840 |
8 | 2843.82 | 568.76-647.71 | 172 | 1.64 | 81.71 | 64.47 | 41040 | 8d 13h 12m | 82080 |
9 | 2877.79 | 575.56-655.32 | 174 | 1.63 | 82.32 | 64.88 | 46160 | 9d 14h 48m | 92320 |
10 | 2911.76 | 582.35-662.94 | 176 | 1.62 | 82.94 | 65.29 | - | - | - |
Razem: | +339.7 | +(67.94-76.18) | +20 | -0.1 | +6.18 | +4.11 | 231300 | 48d 4h 30m | 462600 |
Mikro-ulepszenia Shaft M3
- Obrażenia w trybie snajperskim: 2911.76 → 3300
- Obrażenia w trybie arcade: 582.35-662.94 → 660-750
- Siła odrzutu: 176 → 200
- Czas przeładowania: 1.62 → 1.5
- Szybkość obrotu: 82.94 → 90
- Zasięg: 65.29 → 70
Poziom | Obrażenia w trybie snajperskim | Obrażenia w trybie arcade | Siła odrzutu | Czas przeładowania | Szybkość obrotu | Zasięg | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2911.76 | 582.35-662.94 | 176 | 1.62 | 82.94 | 65.29 | 100 | 30m | 200 |
1 | 2931.17 | 586.24-667.29 | 178 | 1.61 | 83.29 | 65.53 | 2490 | 12h 27m | 4980 |
2 | 2950.58 | 590.12-671.65 | 179 | 1.61 | 83.65 | 65.76 | 4880 | 1d 24m | 9760 |
3 | 2970 | 594-676 | 180 | 1.6 | 84 | 66 | 7270 | 1d 12h 21m | 14540 |
4 | 2989.41 | 597.88-680.35 | 181 | 1.59 | 84.35 | 66.24 | 9660 | 2d 18m | 19320 |
5 | 3008.82 | 601.76-684.71 | 182 | 1.59 | 84.71 | 66.47 | 12040 | 2d 12h 12m | 24080 |
6 | 3028.23 | 605.65-689.06 | 184 | 1.58 | 85.06 | 66.71 | 14430 | 3d 9m | 28860 |
7 | 3047.64 | 609.53-693.41 | 185 | 1.58 | 85.41 | 66.94 | 16820 | 3d 12h 6m | 33640 |
8 | 3067.06 | 613.41-697.76 | 186 | 1.57 | 85.76 | 67.18 | 19210 | 4d 3m | 38420 |
9 | 3086.47 | 617.29-702.12 | 187 | 1.56 | 86.12 | 67.41 | 21600 | 4d 12h | 43200 |
10 | 3105.88 | 621.18-706.47 | 188 | 1.56 | 86.47 | 67.65 | 23990 | 4d 23h 57m | 47980 |
11 | 3125.29 | 625.06-710.82 | 189 | 1.55 | 86.82 | 67.88 | 26380 | 5d 11h 54m | 52760 |
12 | 3144.7 | 628.94-715.18 | 191 | 1.55 | 87.18 | 68.12 | 28770 | 5d 23h 51m | 57540 |
13 | 3164.12 | 632.82-719.53 | 192 | 1.54 | 87.53 | 68.35 | 31160 | 6d 11h 48m | 62320 |
14 | 3183.53 | 636.71-723.88 | 193 | 1.54 | 87.88 | 68.59 | 33550 | 6d 23h 45m | 67100 |
15 | 3202.94 | 640.59-728.24 | 194 | 1.53 | 88.24 | 68.82 | 35930 | 7d 11h 39m | 71860 |
16 | 3222.35 | 644.47-732.59 | 195 | 1.52 | 88.59 | 69.06 | 38320 | 7d 23h 36m | 76640 |
17 | 3241.76 | 648.35-736.94 | 196 | 1.52 | 88.94 | 69.29 | 40710 | 8d 11h 33m | 81420 |
18 | 3261.18 | 652.24-741.29 | 198 | 1.51 | 89.29 | 69.53 | 43100 | 8d 23h 30m | 86200 |
19 | 3280.59 | 656.12-745.65 | 199 | 1.51 | 89.65 | 69.76 | 45490 | 9d 11h 27m | 90980 |
20 | 3300 | 660-750 | 200 | 1.5 | 90 | 70 | - | - | - |
Razem: | +388.24 | +(77.65-87.06) | +24 | -0.12 | +7.06 | +4.71 | 455900 | 94d 23h 30m | 911800 |