Mikro-ulepszenia Miotacz Ognia
Z Tanki Online Wiki
zobacz też: Miotacz Ognia i Mikro-ulepszenia
Spis treści |
Mikro-ulepszenia Miotacz Ognia M0
- Obrażenia: 200 → 302.94
- Szybkość obrotu: 90 → 108.53
- Zasięg: 15 → 16.03
- Czas podpalenia: 1 → 2.9
Poziom | Obrażenia | Szybkość obrotu | Zasięg | Czas podpalenia | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 200 | 90 | 15 | 1 | 10 | 1m | 20 |
1 | 205.15 | 90.93 | 15.05 | 1.1 | 50 | 5m | 100 |
2 | 210.29 | 91.85 | 15.1 | 1.2 | 80 | 8m | 160 |
3 | 215.44 | 92.78 | 15.15 | 1.3 | 120 | 12m | 240 |
4 | 220.59 | 93.71 | 15.21 | 1.4 | 160 | 16m | 320 |
5 | 225.74 | 94.63 | 15.26 | 1.5 | 190 | 19m | 380 |
6 | 230.88 | 95.56 | 15.31 | 1.6 | 230 | 23m | 460 |
7 | 236.03 | 96.49 | 15.36 | 1.6 | 260 | 26m | 520 |
8 | 241.18 | 97.41 | 15.41 | 1.7 | 300 | 30m | 600 |
9 | 246.32 | 98.34 | 15.46 | 1.8 | 340 | 34m | 680 |
10 | 251.47 | 99.26 | 15.51 | 1.9 | 370 | 37m | 740 |
11 | 256.62 | 100.19 | 15.57 | 2 | 410 | 41m | 820 |
12 | 261.76 | 101.12 | 15.62 | 2.1 | 450 | 45m | 900 |
13 | 266.91 | 102.04 | 15.67 | 2.2 | 480 | 48m | 960 |
14 | 272.06 | 102.97 | 15.72 | 2.3 | 520 | 52m | 1040 |
15 | 277.21 | 103.9 | 15.77 | 2.4 | 550 | 55m | 1100 |
16 | 282.35 | 104.82 | 15.82 | 2.5 | 590 | 59m | 1180 |
17 | 287.5 | 105.75 | 15.88 | 2.6 | 630 | 1h 3m | 1260 |
18 | 292.65 | 106.68 | 15.93 | 2.7 | 660 | 1h 6m | 1320 |
19 | 297.79 | 107.6 | 15.98 | 2.8 | 700 | 1h 10m | 1400 |
20 | 302.94 | 108.53 | 16.03 | 2.9 | - | - | - |
Razem: | +102.94 | +18.53 | +1.03 | +1.9 | 7100 | 11h 30m | 14200 |
Mikro-ulepszenia Miotacz Ognia M1
- Obrażenia: 302.94 → 479.41
- Szybkość obrotu: 108.53 → 140.29
- Zasięg: 16.03 → 17.79
- Czas podpalenia: 2.9 → 6
Poziom | Obrażenia | Szybkość obrotu | Zasięg | Czas podpalenia | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 302.94 | 108.53 | 16.03 | 2.9 | 100 | 30m | 200 |
1 | 320.59 | 111.71 | 16.21 | 3.2 | 2180 | 10h 54m | 4360 |
2 | 338.24 | 114.88 | 16.38 | 3.5 | 4260 | 21h 18m | 8520 |
3 | 355.88 | 118.06 | 16.56 | 3.8 | 6340 | 1d 7h 42m | 12680 |
4 | 373.53 | 121.24 | 16.74 | 4.1 | 8420 | 1d 18h 6m | 16840 |
5 | 391.18 | 124.41 | 16.91 | 4.4 | 10500 | 2d 4h 30m | 21000 |
6 | 408.82 | 127.59 | 17.09 | 4.8 | 12580 | 2d 14h 54m | 25160 |
7 | 426.47 | 130.76 | 17.26 | 5.1 | 14660 | 3d 1h 18m | 29320 |
8 | 444.12 | 133.94 | 17.44 | 5.4 | 16740 | 3d 11h 42m | 33480 |
9 | 461.76 | 137.12 | 17.62 | 5.7 | 18820 | 3d 22h 6m | 37640 |
10 | 479.41 | 140.29 | 17.79 | 6 | - | - | - |
Razem: | +176.47 | +31.76 | +1.76 | +3.1 | 94600 | 19d 17h | 189200 |
Mikro-ulepszenia Miotacz Ognia M2
- Obrażenia: 479.41 → 582.35
- Szybkość obrotu: 140.29 → 158.82
- Zasięg: 17.79 → 18.82
- Czas podpalenia: 6 → 7.9
Poziom | Obrażenia | Szybkość obrotu | Zasięg | Czas podpalenia | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 479.41 | 140.29 | 17.79 | 6 | 100 | 30m | 200 |
1 | 489.71 | 142.15 | 17.9 | 6.2 | 5240 | 1d 2h 12m | 10480 |
2 | 500 | 144 | 18 | 6.4 | 10370 | 2d 3h 51m | 20740 |
3 | 510.29 | 145.85 | 18.1 | 6.6 | 15510 | 3d 5h 33m | 31020 |
4 | 520.59 | 147.71 | 18.21 | 6.8 | 20650 | 4d 7h 15m | 41300 |
5 | 530.88 | 149.56 | 18.31 | 7 | 25780 | 5d 8h 54m | 51560 |
6 | 541.18 | 151.41 | 18.41 | 7.1 | 30920 | 6d 10h 36m | 61840 |
7 | 551.47 | 153.26 | 18.51 | 7.3 | 36060 | 7d 12h 18m | 72120 |
8 | 561.76 | 155.12 | 18.62 | 7.5 | 41190 | 8d 13h 57m | 82380 |
9 | 572.06 | 156.97 | 18.72 | 7.7 | 46330 | 9d 15h 39m | 92660 |
10 | 582.35 | 158.82 | 18.82 | 7.9 | - | - | - |
Razem: | +102.94 | +18.53 | +1.03 | +1.9 | 232150 | 48d 8h 45m | 464300 |
Mikro-ulepszenia Miotacz Ognia M3
- Obrażenia: 582.35 → 700
- Szybkość obrotu: 158.82 → 180
- Zasięg: 18.82 → 20
- Czas podpalenia: 7.9 → 10
Poziom | Obrażenia | Szybkość obrotu | Zasięg | Czas podpalenia | Koszt poziomu | Czas oczekiwania | Koszt przyspieszenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 582.35 | 158.82 | 18.82 | 7.9 | 100 | 30m | 200 |
1 | 588.24 | 159.88 | 18.88 | 8 | 2490 | 12h 27m | 4980 |
2 | 594.12 | 160.94 | 18.94 | 8.1 | 4880 | 1d 24m | 9760 |
3 | 600 | 162 | 19 | 8.2 | 7270 | 1d 12h 21m | 14540 |
4 | 605.88 | 163.06 | 19.06 | 8.3 | 9660 | 2d 18m | 19320 |
5 | 611.76 | 164.12 | 19.12 | 8.4 | 12040 | 2d 12h 12m | 24080 |
6 | 617.65 | 165.18 | 19.18 | 8.5 | 14430 | 3d 9m | 28860 |
7 | 623.53 | 166.24 | 19.24 | 8.6 | 16820 | 3d 12h 6m | 33640 |
8 | 629.41 | 167.29 | 19.29 | 8.7 | 19210 | 4d 3m | 38420 |
9 | 635.29 | 168.35 | 19.35 | 8.8 | 21600 | 4d 12h | 43200 |
10 | 641.18 | 169.41 | 19.41 | 8.9 | 23990 | 4d 23h 57m | 47980 |
11 | 647.06 | 170.47 | 19.47 | 9 | 26380 | 5d 11h 54m | 52760 |
12 | 652.94 | 171.53 | 19.53 | 9.2 | 28770 | 5d 23h 51m | 57540 |
13 | 658.82 | 172.59 | 19.59 | 9.3 | 31160 | 6d 11h 48m | 62320 |
14 | 664.71 | 173.65 | 19.65 | 9.4 | 33550 | 6d 23h 45m | 67100 |
15 | 670.59 | 174.71 | 19.71 | 9.5 | 35930 | 7d 11h 39m | 71860 |
16 | 676.47 | 175.76 | 19.76 | 9.6 | 38320 | 7d 23h 36m | 76640 |
17 | 682.35 | 176.82 | 19.82 | 9.7 | 40710 | 8d 11h 33m | 81420 |
18 | 688.24 | 177.88 | 19.88 | 9.8 | 43100 | 8d 23h 30m | 86200 |
19 | 694.12 | 178.94 | 19.94 | 9.9 | 45490 | 9d 11h 27m | 90980 |
20 | 700 | 180 | 20 | 10 | - | - | - |
Razem: | +117.65 | +21.18 | +1.18 | +2.1 | 455900 | 94d 23h 30m | 911800 |