(Przekierowano z Micro-upgrades Vulcan)
Wulkan Mk1
Obrażenia (HP): |
22.00 → 27.18 |
Poziom | Obrażenia (HP) | Odporność na przegrzanie (s) | Zasięg min. obrażeń (m) | Prędkość obrotu (stopnie/s) | Ulepszenie | Czas | Przyspieszenie |
0 | 22.00 | 9.00 | 100.00 | 70.00 | 10 | 1m | 20 |
1 | 22.52 | 9.07 | 101.18 | 71.18 | 160 | 16m | 320 |
2 | 23.04 | 9.14 | 102.35 | 72.35 | 320 | 32m | 640 |
3 | 23.55 | 9.21 | 103.53 | 73.53 | 470 | 47m | 940 |
4 | 24.07 | 9.28 | 104.71 | 74.71 | 620 | 1h 2m | 1 240 |
5 | 24.59 | 9.35 | 105.88 | 75.88 | 780 | 1h 18m | 1 560 |
6 | 25.11 | 9.42 | 107.06 | 77.06 | 930 | 1h 33m | 1 860 |
7 | 25.62 | 9.49 | 108.24 | 78.24 | 1 080 | 1h 48m | 2 160 |
8 | 26.14 | 9.56 | 109.41 | 79.41 | 1 240 | 2h 4m | 2 480 |
9 | 26.66 | 9.64 | 110.59 | 80.59 | 1 390 | 2h 39m | 2 780 |
10 | 27.18 | 9.71 | 111.76 | 81.76 | - | - | - |
RAZEM | + 5.18 | + 0.71 | + 11.76 | + 11.76 | 7 000 | 12h | 14 000 |
Wulkan Mk2
Obrażenia (HP): |
27.18 → 29.76 |
Poziom | Obrażenia (HP) | Odporność na przegrzanie (s) | Zasięg min. obrażeń (m) | Prędkość obrotu (stopnie/s) | Ulepszenie | Czas | Przyspieszenie |
0 | 27.18 | 9.71 | 111.76 | 81.76 | 100 | 30m | 200 |
1 | 27.44 | 9.74 | 112.35 | 82.35 | 590 | 2h 57m | 1 180 |
2 | 27.69 | 9.78 | 112.94 | 82.94 | 1 080 | 5h 24m | 2 160 |
3 | 27.95 | 9.81 | 113.53 | 83.53 | 1 570 | 7h 51m | 3 140 |
4 | 28.21 | 9.85 | 114.12 | 84.12 | 2 060 | 10h 18m | 4 120 |
5 | 28.47 | 9.88 | 114.71 | 84.71 | 2 540 | 12h 42m | 5 080 |
6 | 28.73 | 9.92 | 115.29 | 85.29 | 3 030 | 15h 9m | 6 060 |
7 | 28.99 | 9.95 | 115.88 | 85.88 | 3 520 | 17h 36m | 7 040 |
8 | 29.25 | 9.99 | 116.47 | 86.47 | 4 010 | 20h 3m | 8 020 |
9 | 29.51 | 10.02 | 117.06 | 87.06 | 4 500 | 22h 30m | 9 000 |
10 | 29.76 | 10.06 | 117.65 | 87.65 | - | - | - |
RAZEM | + 2.58 | + 0.35 | + 5.89 | + 5.89 | 23 000 | 4d 19h | 46 000 |
Wulkan Mk3
Obrażenia (HP): |
29.76 → 32.35 |
Poziom | Obrażenia (HP) | Odporność na przegrzanie (s) | Zasięg min. obrażeń (m) | Prędkość obrotu (stopnie/s) | Ulepszenie | Czas | Przyspieszenie |
0 | 29.76 | 10.06 | 117.65 | 87.65 | 500 | 2h 30m | 1 000 |
1 | 30.02 | 10.09 | 118.24 | 88.24 | 1 430 | 7h 9m | 2 860 |
2 | 30.28 | 10.13 | 118.82 | 88.82 | 2 370 | 11h 51m | 4 740 |
3 | 30.54 | 10.16 | 119.41 | 89.41 | 3 300 | 16h 30m | 6 600 |
4 | 30.80 | 10.20 | 120.00 | 90.00 | 4 230 | 21h 9m | 8 460 |
5 | 31.06 | 10.24 | 120.59 | 90.59 | 5 170 | 1d 1h 51m | 10 340 |
6 | 31.32 | 10.27 | 121.18 | 91.18 | 6 100 | 1d 6h 30m | 12 200 |
7 | 31.58 | 10.31 | 121.76 | 91.76 | 7 030 | 1d 11h 9m | 14 060 |
8 | 31.84 | 10.34 | 122.35 | 92.35 | 7 970 | 1d 15h 51m | 15 940 |
9 | 32.09 | 10.38 | 122.94 | 92.94 | 8 900 | 1d 20h 30m | 17 800 |
10 | 32.35 | 10.41 | 123.53 | 93.53 | - | - | - |
RAZEM | + 2.59 | + 0.35 | + 5.88 | + 5.88 | 47 000 | 9d 19h | 94 000 |
Wulkan Mk4
Obrażenia (HP): |
32.35 → 34.94 |
Poziom | Obrażenia (HP) | Odporność na przegrzanie (s) | Zasięg min. obrażeń (m) | Prędkość obrotu (stopnie/s) | Ulepszenie | Czas | Przyspieszenie |
0 | 32.35 | 10.41 | 123.53 | 93.53 | 500 | 2h 30m | 1 000 |
1 | 32.61 | 10.45 | 124.12 | 94.12 | 2 170 | 10h 51m | 4 340 |
2 | 32.87 | 10.48 | 124.71 | 94.71 | 3 830 | 19h 9m | 7 660 |
3 | 33.13 | 10.52 | 125.29 | 95.29 | 5 500 | 1d 3h 30m | 11 000 |
4 | 33.39 | 10.55 | 125.88 | 95.88 | 7 170 | 1d 11h 51m | 14 340 |
5 | 33.65 | 10.59 | 126.47 | 96.47 | 8 830 | 1d 20h 9m | 17 660 |
6 | 33.91 | 10.62 | 127.06 | 97.06 | 10 500 | 2d 4h 30m | 21 000 |
7 | 34.16 | 10.66 | 127.65 | 97.65 | 12 170 | 2d 12h 51m | 24 340 |
8 | 34.42 | 10.69 | 128.24 | 98.24 | 13 830 | 2d 21h 9m | 27 660 |
9 | 34.68 | 10.73 | 128.82 | 98.82 | 15 500 | 3d 5h 30m | 31 000 |
10 | 34.94 | 10.76 | 129.41 | 99.41 | - | - | - |
RAZEM | + 2.59 | + 0.35 | + 5.88 | + 5.88 | 80 000 | 16d 16h | 160 000 |
Wulkan Mk5
Obrażenia (HP): |
34.94 → 36.88 |
Poziom | Obrażenia (HP) | Odporność na przegrzanie (s) | Zasięg min. obrażeń (m) | Prędkość obrotu (stopnie/s) | Ulepszenie | Czas | Przyspieszenie |
0 | 34.94 | 10.76 | 129.41 | 99.41 | 500 | 2h 30m | 1 000 |
1 | 35.14 | 10.79 | 129.85 | 99.85 | 2 880 | 14h 24m | 5 760 |
2 | 35.33 | 10.82 | 130.29 | 100.29 | 5 260 | 1d 2h 18m | 10 520 |
3 | 35.52 | 10.84 | 130.74 | 100.74 | 7 630 | 1d 14h 9m | 15 260 |
4 | 35.72 | 10.87 | 131.18 | 101.18 | 10 010 | 2d 2h 3m | 20 020 |
5 | 35.91 | 10.90 | 131.62 | 101.62 | 12 390 | 2d 13h 57m | 24 780 |
6 | 36.11 | 10.92 | 132.06 | 102.06 | 14 770 | 3d 1h 51m | 29 540 |
7 | 36.30 | 10.95 | 132.5 | 102.50 | 17 140 | 3d 13h 42m | 34 280 |
8 | 36.49 | 10.98 | 132.94 | 102.94 | 19 520 | 4d 1h 36m | 39 040 |
9 | 36.69 | 11.00 | 133.38 | 103.38 | 21 900 | 4d 13h 30m | 43 800 |
10 | 36.88 | 11.03 | 133.82 | 103.82 | - | - | - |
RAZEM | + 1.94 | + 0.27 | + 4.41 | + 4.41 | 112 000 | 23d 8h | 224 000 |
Wulkan Mk6
Obrażenia (HP): |
36.88 → 38.82 |
Poziom | Obrażenia (HP) | Odporność na przegrzanie (s) | Zasięg min. obrażeń (m) | Prędkość obrotu (stopnie/s) | Ulepszenie | Czas | Przyspieszenie |
0 | 36.88 | 11.03 | 133.82 | 103.82 | 1 000 | 5h | 2 000 |
1 | 37.08 | 11.06 | 134.26 | 104.26 | 4 110 | 20h 33m | 8 220 |
2 | 37.27 | 11.08 | 134.71 | 104.71 | 7 220 | 1d 12h 6m | 14 440 |
3 | 37.46 | 11.11 | 135.15 | 105.15 | 10 330 | 2d 3h 39m | 20 660 |
4 | 37.66 | 11.14 | 135.59 | 105.59 | 13 440 | 2d 19h 12m | 26 880 |
5 | 37.85 | 11.16 | 136.03 | 106.03 | 16 560 | 3d 10h 48m | 33 120 |
6 | 38.05 | 11.19 | 136.47 | 106.47 | 19 670 | 4d 2h 21m | 39 340 |
7 | 38.24 | 11.21 | 136.91 | 106.91 | 22 780 | 4d 17h 54m | 45 560 |
8 | 38.44 | 11.24 | 137.35 | 107.35 | 25 890 | 5d 9h 27m | 51 780 |
9 | 38.63 | 11.27 | 137.79 | 107.79 | 29 000 | 6d 1h | 58 000 |
10 | 38.82 | 11.29 | 138.24 | 108.24 | - | - | - |
RAZEM | + 1.94 | + 0.26 | + 4.42 | + 4.42 | 150 000 | 31d 6h | 300 000 |
Wulkan Mk7
Obrażenia (HP): |
38.82 → 44.00 |
Poziom | Obrażenia (HP) | Odporność na przegrzanie (s) | Zasięg min. obrażeń (m) | Prędkość obrotu (stopnie/s) | Ulepszenie | Czas | Przyspieszenie |
0 | 38.82 | 11.29 | 138.24 | 108.24 | 1 000 | 5h | 2 000 |
1 | 39.08 | 11.33 | 138.82 | 108.82 | 3 290 | 16h 27m | 6 580 |
2 | 39.34 | 11.36 | 139.41 | 109.41 | 5 590 | 1d 3h 57m | 11 180 |
3 | 39.60 | 11.40 | 140.00 | 110.00 | 7 880 | 1d 15h 24m | 15 760 |
4 | 39.86 | 11.44 | 140.59 | 110.59 | 10 180 | 2d 2h 54m | 20 360 |
5 | 40.12 | 11.47 | 141.18 | 111.18 | 12 470 | 2d 14h 21m | 24 940 |
6 | 40.38 | 11.51 | 141.76 | 111.76 | 14 770 | 3d 1h 51m | 29 540 |
7 | 40.64 | 11.54 | 142.35 | 112.35 | 17 060 | 3d 13h 18m | 34 120 |
8 | 40.89 | 11.58 | 142.94 | 112.94 | 19 360 | 4d 48m | 38 720 |
9 | 41.15 | 11.61 | 143.53 | 113.53 | 21 650 | 4d 12h 15m | 43 300 |
10 | 41.41 | 11.65 | 144.12 | 114.12 | 23 950 | 4d 23h 45m | 47 900 |
11 | 41.67 | 11.68 | 144.71 | 114.71 | 26 240 | 5d 11h 12m | 52 480 |
12 | 41.91 | 11.72 | 145.29 | 115.29 | 28 540 | 5d 22h 42m | 57 080 |
13 | 42.19 | 11.75 | 145.88 | 115.88 | 30 830 | 6d 10h 9m | 61 660 |
14 | 42.45 | 11.79 | 146.47 | 116.47 | 33 130 | 6d 21h 39m | 66 260 |
15 | 42.71 | 11.82 | 147.06 | 117.06 | 35 420 | 7d 9h 6m | 70 840 |
16 | 42.96 | 11.86 | 147.65 | 117.65 | 37 720 | 7d 20h 36m | 75 440 |
17 | 43.22 | 11.89 | 148.24 | 118.24 | 40 010 | 8d 8h 3m | 80 020 |
18 | 43.48 | 11.93 | 148.82 | 118.82 | 42 310 | 8d 19h 33m | 84 620 |
19 | 43.74 | 11.96 | 149.41 | 119.41 | 44 600 | 9d 7h | 89 200 |
20 | 44.00 | 12.00 | 150.00 | 120.00 | - | - | - |
RAZEM | + 5.18 | + 0.71 | + 11.76 | + 11.76 | 456 000 | 95d | 912 000 |